| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 科隆 | 28 | 18 | 6 | 4 | 58:28 | +30 | 60 |
| 2 | 汉堡 | 28 | 17 | 7 | 4 | 52:26 | +26 | 58 |
| 3 | 杜塞尔多夫 | 28 | 16 | 5 | 7 | 49:33 | +16 | 53 |
| 4 | 帕德博恩 | 28 | 14 | 8 | 6 | 45:34 | +11 | 50 |
| 5 | 卡尔斯鲁厄 | 28 | 13 | 9 | 6 | 48:36 | +12 | 48 |
| 6 | 汉诺威96 | 28 | 12 | 8 | 8 | 39:34 | +5 | 44 |
| 7 | 沙尔克04 | 28 | 11 | 7 | 10 | 42:40 | +2 | 40 |
| 8 | 圣保利 | 28 | 10 | 9 | 9 | 33:31 | +2 | 39 |
| 9 | 菲尔特 | 28 | 10 | 8 | 10 | 38:38 | 0 | 38 |
| 10 | 纽伦堡 | 28 | 9 | 10 | 9 | 35:36 | -1 | 37 |
| 11 | 马格德堡 | 28 | 9 | 9 | 10 | 36:39 | -3 | 36 |
| 12 | 埃沃斯堡 | 28 | 9 | 7 | 12 | 33:40 | -7 | 34 |
| 13 | 达姆施塔特 | 28 | 8 | 9 | 11 | 31:38 | -7 | 33 |
| 14 | 不伦瑞克 | 28 | 8 | 5 | 15 | 28:46 | -18 | 29 |
| 15 | 罗斯托克 | 28 | 7 | 8 | 13 | 30:41 | -11 | 29 |
| 16 | 比勒费尔德 | 28 | 6 | 8 | 14 | 26:42 | -16 | 26 |
| 17 | 凯泽斯劳滕 | 28 | 5 | 7 | 16 | 27:48 | -21 | 22 |
| 18 | 奥斯纳布吕克 | 28 | 3 | 6 | 19 | 22:55 | -33 | 15 |
🔹 升级区: 科隆、汉堡直接升入德甲 (绿)。
🔸 升级附加赛: 杜塞尔多夫将与德甲第16名进行两回合附加赛 (黄)。
🔻 降级区: 凯泽斯劳滕、奥斯纳布吕克直接降入德丙 (红)。
⚠️ 比勒费尔德进入降级附加赛 (黄),将对阵德丙第3名。
📊 保级关键战:凯泽斯劳滕距离安全区4分,奥斯纳布吕克保级仅存理论可能。